10	内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	92	11.91	8.76	1.09	75.47						
10	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	84	17.01	13.42	3.57	81.04						
10	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	76	19.68	20.49	11.84	80.37						
10	内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	60	14.02	17.31	1.67	77.38						
10	内科	5	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	48	17.85	16.51	41.67	76.71						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	48	4.90	6.20	0.00	1.40						
100	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	46	5.43	6.18	0.00	0.26						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	44	5.75	6.32	0.00	4.89						
100	小児科	4	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	36	5.08	5.55	0.00	3.25						
100	小児科	5	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ １あり	30	7.10	10.46	0.00	0.00						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	68	29.97	24.75	66.18	83.00						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	27	22.48	18.99	44.44	76.74						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	23	2.74	5.86	0.00	58.52						
120	整形外科	4	160760xx02xxxx	前腕の骨折　骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿等	23	2.61	3.07	0.00	36.78						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	21	29.05	21.21	9.52	72.29						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	35	3.94	4.56	0.00	65.49						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	27	5.96	7.05	0.00	58.93						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	20	11.60	14.80	0.00	69.05						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	19	4.37	5.36	0.00	37.42						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	15	5.13	6.00	0.00	61.67						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	57	3.11	2.45	0.00	71.63						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	50	7.02	5.16	0.00	62.58						
310	泌尿器科	3	110420xx02xxxx	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等	25	4.48	3.97	0.00	71.04						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患　その他の手術あり　定義副傷病 なし	24	6.29	7.14	0.00	82.00						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	17	5.12	6.79	0.00	73.41						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	41	9.41	9.32	0.00	34.02						
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	24	2.00	2.49	0.00	32.67						
220	産婦人科	3	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等	14	3.07	2.90	0.00	43.57						
220	産婦人科	4	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　子宮破裂手術等	10	9.90	9.29	0.00	33.40						
220	産婦人科	5	120200xx99x1xx	妊娠中の糖尿病　手術なし　手術・処置等２ あり	-	-	6.89	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　扁桃周囲膿瘍切開術等　定義副傷病 なし	17	5.12	7.54	0.00	43.82						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	14	5.64	5.74	0.00	45.79						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　その他の手術あり	-	-	8.25	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030320xxxxxxxx	鼻中隔弯曲症	-	-	5.60	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	-	-	7.32	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	17.71	9.62	23.53	73.12						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	13.18	7.84	27.27	56.00						
150	脳神経外科	3	010020x001x2xx	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10未満）　脳動脈瘤流入血管クリッピング（開頭して行うもの）等　手術・処置等２ ２あり	-	-	37.30	-	-						
150	脳神経外科	4	010200xx01x00x	水頭症　水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	18.37	-	-						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	12.34	-	-						
