外来診療表
- ホーム >
- 外来診療表 2026年4月更新_Ver.2
外来診療表 2026年4月更新_Ver.2
2026年4月3日
| 担当医 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 新患外来 ※紹介制 | 新患外来 ※紹介制 | 新患外来 ※紹介制 | 新患外来 ※紹介制 | 新患外来 ※紹介制 | |
| 藤原(稔) (総合) | 藤原(雅) (総合) | 藤原(雅) (総合) | 内藤 (総合) | 藤原(稔) (総合) | ||
| 西村 (呼吸器) | - |
宮城 吉嶺 (呼吸器) |
吉嶺 (呼吸器) | 宮城 (呼吸器) | ||
|
木村 萩原 (消化器) |
兼元 (消化器) | - | 名富 (消化器) | 牟田 (消化器) | ||
| 渡辺 (循環器) | 村井 (循環器) | 田守 (循環器) | - |
仁藤 伊東(心エコー外来※第1、3) (循環器)/(心エコー外来) |
||
| ー | ー | 和氣 (腎臓) | 和氣 (腎臓) | ー | ||
| 村井 ※午後のみ (肥満) | ー | ー | ー | ー | ||
| ー | 業務応援※第1 (腫瘍) | ー | ー | ー | ||
| ー | 業務応援※第1,3 (腫瘍血液) | ー | ー | ー | ||
| ー | ー | ー | 業務応援※第3 (リウマチ・膠原病内科) | ー | ||
| 小児科 | 午前 | 交替制 | 小林 | 村井 | 小林 | 村井 |
| 中竹 | 竹井 | 中竹 | 竹井 | |||
| 赤嶺 | 上里 | 赤嶺 | 上里 | |||
| 午後 | (乳児健診) | 小林 | 村井 | 小林 | 村井 | |
| (乳児健診) | 中竹 | 竹井 | 中竹 | 竹井 | ||
| (乳児健診) | 赤嶺 | 上里 | 赤嶺 | 上里 | ||
| 又吉 ※第4 | ー | ー | ー | ー | ||
| 外科 | 午前 | 滝上 | (手術) | 滝上 | 山本 | (手術) |
| 小芝 | 新川 | |||||
| 午後 | 滝上 | (手術) | 滝上 | 山本 | (手術) | |
| 小芝 | 新川 | |||||
| 形成外科 | ー | ー | ー | 浦田 ※第1 | ー | |
| 心臓血管外科 | ー | 中部病院医師 ※第2 | ー | ー | ー | |
| 乳腺外来 | ー | ー | ー | ー | 恒川 (予約制)※第4 | |
| 放射線治療外来 | ー | 中部病院医師 ※第1 | ー | ー | ー | |
| 整形外科 | 浦崎 | (手術) | 浦崎 | (手術) | 浦崎 | |
| 桑田 | (手術) | 桑田 | (手術) | 桑田 | ||
| 仲里 | (手術) | 仲里 | (手術) | 仲里 | ||
| ー | ー | ー | ー | 神谷 (小児)※第4 | ||
| 脳神経外科 | ー | 竹下 ※第2 | ー | ー | 応援 ※第1.2.3.4 | |
| 産婦人科 | 午前 | (手術) | 山本 | 鉄林 | (手術) | 白石 |
| 髙橋 | 白石 | 鉄林 | ||||
| 交代制 | 髙橋 | 中上 | ||||
| 中上 | 交代制 | 山本 | ||||
| 午後 | (担当輪番制) | (担当輪番制) | (担当輪番制) | (手術) | (担当輪番制) | |
| 耳鼻咽喉科 | 山田 | 山田 | (手術) | 山田 | (検査) | |
| 眼科 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 泌尿器科 | 午前 | (予約) ※完全紹介制 | 山﨑 | (手術) | 山﨑 | (検査) |
| 午後 | (検査) | 山﨑 | (手術) | 山﨑 | (検査) | |
| 皮膚科 | 午前 | 新城 | 新城 | 新城 | 新城 | (予約のみ) |
| 午後 | (手術) | 新城 | 新城 | 新城 | (回診) | |
| こころ科 | 新患外来 | 新患外来 | 琉球大学病院医師 | 新患外来 | 新患外来 | |
| 次呂久 | 仲本 | 次呂久 | 仲本 | |||
| 西方 | 前原 | 西方 | 前原 | |||
| 救急科 | 竹島 | 竹島 | 竹島 | 竹島 | 竹島 (金土日) | |
| 加藤 | 加藤 | 加藤 | 加藤 | 加藤 (金土日) | ||
| 西村 | 西村 | 西村 | 西村 | 西村 (金土日) | ||
| 野口 | 野口 | 野口 | 野口 | 野口 (金土日) | ||
| 歯科口腔外科 | (手術) | 狩野 | 狩野 | 狩野 | (手術) | |
| 担当輪番制 | 石川 | 石川 | 石川 | 担当輪番制 | ||
| 緩和ケア外来 | ー | ー | ー | ー | ー | |







