沿革
(1)八重山病院
年 | 月 | 日 | 事項 |
昭和24年 | 7月 | 9日 | 石垣市字大川12番地(現八重山郵便局)に慈善病院設立(民政府立) コンセット建2棟132㎡ 10床 |
昭和25年 | 6月 | 30日 | 石垣市字登野城3番地(八重山支庁南)へ移転 木造瓦葦200㎡ 10床 慈善病院は八重山総合病院となる |
昭和26年 | 4月 | 1日 | 八重山総合病院は八重山中央診療所となる 10床 |
昭和29年 | 7月 | 1日 | 八重山中央診療所は八重山診療所となる |
昭和32年 | 10月 | 17日 | 八重山診療所は八重山療養所となる 32床 |
昭和35年 | 4月 | 30日 | 石垣市字真栄里436番地(慶田山原)に八重山療養所新築工事竢工 同年11月1日移転 |
昭和35年 | 12月 | 23日 | 八重山療養所は八重山病院となる 一般26床、結核70床、計96床 |
昭和48年 | 5月 | 21日 | 精神病棟(50床)開棟、一般48床、結核48床、計146床 |
昭和48年 | 9月 | 14日 | 外来棟落成 |
昭和51年 | 12月 | 16日 | へき地中核病院に指定(厚生省) |
昭和53年 | 1月 | 31日 | 石垣市字大川732番地に於て新病院敷地造成工事着工 |
昭和55年 | 4月 | 1日 | 石垣市字大川732番地の新病院を沖縄県立八重山病院として開設 病床数変更、一般116床(未熟児室1室4床含む)、結核9床、精神50床、計175床 |
昭和55年 | 8月 | 27日 | 病床数変更、一般139床(未熟児室1室3床含む)、結核9床、精神50床、計198床 |
昭和57年 | 6月 | 2日 | 病院増改築工事着工(150床) |
昭和59年 | 2月 | 29日 | 病院増改築工事埈工、一般病棟150床、RC造4階建 延面積6,520,253㎡ |
昭和59年 | 3月 | 31日 | 西4階内科病棟(54床)開棟、病床数変更、一般190床 (未熟児室1室4床含む)、結核9床、精神50床、計249床 |
昭和59年 | 7月 | 3日 | 救急病院の指定(沖縄県告示第519号) |
昭和60年 | 2月 | 1日 | 総合病院承認(沖縄県指令環第26号) |
昭和60年 | 4月 | 1日 | 西3階小児科病棟(53床)開棟、一般243床、結核9床、精神50床、計302床 |
昭和61年 | 4月 | 1日 | 西2階外科病棟(48床)開棟、一般291床、結核9床、精神50床、計350床 |
昭和63年 | 7月 | 1日 | 泌尿器科開設 |
平成元年 | 10月 | 1日 | 脳神経外科開設 |
平成3年 | 5月 | 1日 | 麻酔科開設 |
平成4年 | 4月 | 1日 | 人工透析室開設、夜勤加算承認 |
平成7年 | 12月 | 26日 | 人工透析室増改築工事竣工 |
平成9年 | 2月 | 17日 | 中央採血室設置 |
平成9年 | 4月 | 1日 | 医局の増築(延面積330㎡)、検査室の増築(延面積362.85㎡) |
平成9年 | 6月 | 9日 | 高気圧酸素治療装置稼働 |
平成11年 | 3月 | 11日 | 救急室増改築工事竣工 |
平成11年 | 4月 | 1日 | 放射線科開設 |
平成11年 | 4月 | 1日 | 種別ごとの病床数変更、一般291床、結核6床、精神50床、感染症3床 |
平成14年 | 3月 | 29日 | 精神科デイケア病棟新築工事竣工(鉄骨造1階建 延面積144㎡) |
平成14年 | 3月 | 29日 | MRI室増築工事竣工(RC造1階建 延面積95.38㎡) |
平成15年 | 5月 | 12日 | SARS対策のため旧伝染病隔離病舎を借用 (八重山広域市町村圏事務組合) |
平成15年 | 10月 | 1日 | 地域連携室・なんでも相談室開設 |
平成18年 | 8月 | 1日 | ICU開設 |
平成19年 | 4月 | 1日 | 外来化学療法室開設 |
平成22年 | 7月 | 14日 | 助産師外来開設 |
平成24年 | 3月 | 28日 | 救急室改修工事・新生児治療室改修工事 |
平成26年 | 2月 | 1日 | 電子カルテシステム運用開始 |
平成26年 | 6月 | 1日 | HCU開設 |
平成27年 | 3月 | 1日 | NICU開設 |
平成28年 | 2月 | 3日 | 新八重山病院起工式、石垣市真栄里に八重山病院新築工事着工 |
平成30年 | 8月 | 20日 | 新八重山病院竣工 |
平成30年 | 9月 | 3日 | 新八重山病院引渡し |
平成30年 | 10月 | 1日 | 新八重山病院開院 一般232床、ICU 6床、HCU 8床、NICU 3床、GCU 6床、感染症 3床、結核6床、精神38床 計302床 地上5階・鉄筋コンクリート造 、延床面積23,258㎡ |
平成30年 | 10月 | 1日 | 歯科口腔外科開設 |
平成30年 | 10月 | 1日 | GCU開設 |
令和元年 | 7月 | 9日 | ICU休止 |
(2)附属診療所
①鳩間診療所
年 | 月 | 日 | 事項 |
昭和35年 | 3月 | 29日 | 診療所開設(規則第29号) |
昭和47年 | 5月 | 15日 | 診療休止 |
平成18年 | 3月 | 31日 | 廃止 |
②波照間診療所
年 | 月 | 日 | 事項 |
昭和35年 | 3月 | 29日 | 診療所開設(規則第29号) |
昭和37年 | 6月 | 29日 | 竹富町字波照間6217番地 診療所新築(医師住宅併設) 木造平屋セメント瓦葦 59.0㎡ |
昭和47年 | 5月 | 15日 | 診療休止(昭和60年4月30日まで) |
昭和60年 | 4月 | 30日 | 廃止 |
昭和60年 | 5月 | 1日 | 竹富町立診療所(竹富町字波照間6214番地)の建物を借用し県立診療所として開設(昭和60年4月19日沖縄県指令環第477号) |
平成5年 | 2月 | 25日 | 竹富町字波照間2750-1番地に医師住宅(81,0㎡) 及び看護婦住宅(52.38㎡)新築 |
平成6年 | 3月 | 4日 | 竹富町字波照間2750-1番地に診療所新築、 鉄筋コンクリートブロックスラブ葦平屋建 166.98㎡ |
③小浜診療所
年 | 月 | 日 | 事項 |
昭和35年 | 3月 | 29日 | 診療所開設(規則第29号) |
昭和37年 | 6月 | 27日 | 竹富町字小浜2565番地に診療所新築(医師住宅併設) 木造平屋セメント瓦葦 59.0㎡ |
昭和49年 | 10月 | 25日 | 建物老朽化のため竹富町字小浜60番地に診療所を新築、 鉄筋コンクリートブロックスラブ葦平屋建 83.78㎡ |
昭和59年 | 7月 | 1日 | 休止 |
平成2年 | 5月 | 1日 | 診療再開始 |
平成7年 | 3月 | 16日 | 小浜診療所新築工事竣工(RC造1階建 延面積168.16㎡) |
平成14年 | 3月 | 29日 | 小浜診療所医師住宅改築工事竣工(RC造1階建 延面積80.28㎡) |
④伊原間診療所
年 | 月 | 日 | 事項 |
昭和36年 | 2月 | 7日 | 診療所開設(規則第9号)伊原間公看駐在所に間借り |
昭和40年 | 6月 | 25日 | 医師住宅新築、鉄筋コンクリートブロックスラブ葦平屋建 50.94㎡ |
昭和45年 | 10月 | 23日 | 石垣市伊原間79番地に伊原間診療所新築、 鉄筋コンクリートブロックスラブ葦平屋建 83.78㎡ |
昭和47年 | 5月 | 15日 | 休止 |
昭和50年 | 7月 | 16日 | 再開 |
昭和52年 | 8月 | 1日 | 休止 |
昭和61年 | 2月 | 7日 | 再開 |
平成2年 | 5月 | – | 巡回診療開始 |
平成23年 | 4月 | 1日 | 休止 |
令和元年 | 9月 | 11日 | 巡回診療休止 |
⑤大原診療所
年 | 月 | 日 | 事項 |
昭和36年 | 2月 | 7日 | 診療所開設(規則第9号) |
昭和36年 | 6月 | 29日 | 竹富町字南風見(大原)201番地に診療所新築、 補強コンクリート瓦葦平屋建 71.0㎡ |
昭和39年 | 1月 | 28日 | 医師住宅新築、木造平屋ストレート葦 56.10㎡ |
昭和49年 | 2月 | 28日 | 台風被害により、医師住宅新築、 鉄筋コンクリートブロックスラブ葦平屋建 62.2㎡ |
昭和52年 | 3月 | 20日 | 台風被害により、医師住宅新築、 鉄筋コンクリートブロックスラブ葦平屋建 83.29㎡ |
昭和52年 | 9月 | 1日 | 休止 |
平成4年 | 10月 | 1日 | 診療再開 |
平成6年 | 2月 | 28日 | 医師住宅(80.18㎡)及び看護婦住宅(52.75㎡)新築、 鉄筋コンクリートブロックスラブ葦平屋建 |
平成14年 | 3月 | 29日 | 大原診療所改築工事竣工(RC造1階建 延面積168.125㎡) |
⑥西表西部診療所
年 | 月 | 日 | 事項 |
昭和41年 | 7月 | 1日 | 西表診療所開設(規則第100号) |
昭和42年 | 2月 | 22日 | 竹富町字西表851番地に診療所新築、 鉄筋コンクリートブロックスラブ葦平屋建 60.48㎡ 竹富町字西表851番地に医師住宅新築、 鉄筋コンクリートブロックスラブ葦平屋建 51.52㎡ |
昭和59年 | 3月 | 31日 | 機能低下のため、竹富町字西表694番地に診療所新築 (昭和59年3月31日沖縄県指令環第286号)、 鉄筋コンクリートブロックスラブ葦平屋建 172.37㎡ 竹富町字西表694番地に医師住宅新築、 鉄筋コンクリートブロックスラブ葦平屋建 81.33㎡ |
平成7年 | 2月 | 23日 | 西表西部診療所看護婦住宅新築工事竣工 (RC造1階建 延面積53.89㎡) |