平成28年度 沖縄県立八重山病院 病院指標
平成28年度 沖縄県立八重山病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 657 | 124 | 173 | 291 | 308 | 465 | 775 | 665 | 817 | 282 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 117 | 16.44 | 12.43 | 4.27 | 71.54 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 115 | 24.64 | 21.25 | 8.7 | 80.42 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 82 | 18.51 | 19.24 | 3.66 | 76.49 | |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 74 | 9.14 | 16.16 | 1.35 | 56.22 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 65 | 11.55 | 11.06 | 3.08 | 72.66 |
その他には誤嚥性肺炎、敗血症などの症例が高齢者で多くなっています。
厚生労働省の統計(「平成28年(2016)人口動態統計」)によると、肺炎は日本人の死因の第3位になっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 140 | 5.46 | 6.02 | 0 | 0.49 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 111 | 5.18 | 6.42 | 0 | 4.29 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 102 | 5.68 | 5.79 | 0 | 3.79 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 44 | 2.57 | 5.5 | 0 | 3.32 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 33 | 4.03 | 9.33 | 0 | 3.52 |
次いで「喘息 処置2なし 副傷病なし」、「肺炎等 CCPM10 15歳未満または市中肺炎 1歳以上15歳未満 手術なし 処置2なし 副傷病なし」と続き、呼吸器系疾患での入院が上位3位までを占めています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 35 | 4.74 | 5.6 | 0 | 37.54 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 3.27 | 8.87 | 0 | 65.23 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 6.18 | 7.52 | 29.41 | 43.18 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 8.18 | 7.61 | 0 | 56.65 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 7.13 | 19.35 | 93.75 | 67.13 |
「虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等」の平均年齢は37.54歳になりますが、小児から高齢者まで幅広い年齢層で入院例があります。
次いで多いDPC「慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし」は、末期腎疾患に対して血液透析を導入するためのシャント造設目的の入院です。
ここ2、3年、当院の外来でも透析件数は増加傾向にあります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 71 | 38.27 | 27.63 | 73.24 | 80.17 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 44 | 29.7 | 20.57 | 63.64 | 78.84 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 42 | 4.31 | 5.49 | 2.38 | 53.79 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 27 | 34.26 | 26.26 | 3.7 | 73.15 | |
160740xx97xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病 なし | 22 | 4.59 | 5.33 | 13.64 | 23.32 |
当院で手術を行い急性期を過ぎた後に他の医療機関へ転院してリハビリを続けることが多く、地域で連携して医療を提供しています。
また、当院の整形外科では、膝関節症に対する膝の人口関節置換術を多く行っています。
(DPC名称では”人工関節再置換術”となりますが、全て人工関節再置換術です。)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 59 | 9.98 | 9.88 | 0 | 31.56 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 35 | 1.54 | 2.43 | 0 | 34.14 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 21 | 10.05 | 9.77 | 0 | 30.48 | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 19 | 6.32 | 6.05 | 0 | 33.37 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 18 | 17.72 | 20.79 | 22.22 | 29.28 |
当院の産婦人科では、八重山医療圏で唯一の分娩取扱医療機関として年間約600件近くのお産を扱っています。そのためお産に関する入院が上位3位までを占めています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 13 | 6.08 | 7.47 | 0 | 51.23 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | – | – | 8.12 | – | – | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | – | – | 5.5 | – | – | |
030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり | – | – | 3.32 | – | – | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | – | – | 5.24 | – | – |
(表中の「ー」(ハイフン)は、0または10未満の数値であることを表します。)
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | 10 | – | – | 1 | 7 |
大腸癌 | – | – | 11 | 54 | – | 38 | 1 | 7 |
乳癌 | – | – | 1 | 7 | ||||
肺癌 | 10 | – | – | 17 | – | 16 | 1 | 7 |
肝癌 | – | – | – | – | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
この項目では、同じ患者さんが複数回の入院を行った場合はそれぞれをカウントしています。
(表中の「ー」(ハイフン)は、0または10未満の数値であることを表します。)
当院は平成28年4月1日より地域がん診療病院に指定されました。
専門的な知識や技術を持つスタッフを擁し、他の医療機関等と連携しながら、手術療法、化学療法による標準治療を行っています。
がん相談支援センター(地域連携室)では、当院をご利用中の患者さんやご家族以外の方の相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 23 | 8.43 | 51.96 |
中等症 | 97 | 12.37 | 77.44 |
重症 | 15 | 15.67 | 85.13 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
①男性≧70歳、女性≧75歳
②BUN≧21または脱水(+)
③酸素飽和度≦90% ④意識障害(肺炎に由来する)
⑤sBP≦90mmHG
軽症: 上記5つのいずれも満たさない。
中等症:上記1つまたは2つを有する。
重症: 上記3つを有する。
超重症:上記4つまたは5つ。またはショック
(表中の「ー」(ハイフン)は、0または10未満の数値であることを表します。)
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 67 | 24.51 | 72.76 | 39.19 |
その他 | – | – | – | – | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
(表中の「ー」(ハイフン)は、0または10未満の数値であることを表します。)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術鼠径ヘルニア 等 | 38 | 1.34 | 4.13 | 0 | 61.29 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 35 | 1.46 | 5.69 | 0 | 60.37 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 等 | 34 | 0.15 | 3.65 | 0 | 37.06 | |
K610-3 | 内シャント設置術 等 | 31 | 0.58 | 1.97 | 0 | 66.55 | |
K4044 | 抜歯手術(埋伏歯) 等 | 11 | 0.73 | 0.91 | 0 | 25.91 |
外科ではこの他にも様々な手術を行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 42 | 2.62 | 12.57 | 4.76 | 60.14 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 41 | 2.27 | 15.63 | 0 | 75.51 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術その他のもの 等 | 28 | 1.57 | 2.79 | 0 | 63.54 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 等 | 24 | 4.58 | 4.33 | 0 | 66.63 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 22 | 1.14 | 11.86 | 0 | 71.32 |
「内視鏡的膵管ステント留置術」「内視鏡的胆道ステント留置術」は、狭窄を起こしている胆管や膵管に対してステントと呼ばれる小さな管を挿入し、内部から押し広げることで胆汁や膵液の流れを改善する手術です。
この他、心筋梗塞や狭心症等の心疾患に対する「経皮的冠動脈形成術」「経皮的冠動脈ステント留置術」等も行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 50 | 4.2 | 31.9 | 68 | 75.98 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 30 | 1.73 | 30.6 | 10 | 73.77 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 27 | 1.19 | 11.56 | 14.81 | 66.11 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) 等 | 24 | 0.29 | 1.29 | 0 | 40.71 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 23 | 7 | 29.04 | 60.87 | 77.96 |
次いで、膝の人口関節置換術の件数が多いのも当院の特徴です。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) 等 | 47 | 4.45 | 7.68 | 0 | 29.96 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) 等 | 42 | 1.93 | 7.26 | 0 | 32.36 | |
K9091 | 流産手術(妊娠11週まで) 等 | 31 | 0.16 | 0.1 | 0 | 34 | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 11 | 0.09 | 0.09 | 0 | 45 | |
K877 | 子宮全摘術 | – | – | – | – | – |
帝王切開術は、当院で最も多い手術です。流産手術(妊娠11週まで)等は、妊娠初期の流産の処置です。
(表中の「ー」(ハイフン)は、0または10未満の数値であることを表します。)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) 等 | 11 | 1 | 5.82 | 0 | 24.36 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 等 | – | – | – | – | – | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | – | – | – | – | – | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | – | – | – | – | – | |
K3892 | 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡) | – | – | – | – | – |
(表中の「ー」(ハイフン)は、0または10未満の数値であることを表します。)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 34 | 0.75 |
異なる | 71 | 1.56 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 38 | 0.83 |
異なる | – | – |
入院契機と異なるとは、他の傷病の治療のため入院したが、結果的にこの傷病名の治療が主になったことを表します。
手術や処置などは合併症を起こさないように細心の注意を払って施行していますが、適切な診療を行っていても合併症はどうしても一定の確率で起こりえます。手術・処置等の合併症の内訳としては、透析シャント閉塞、CARD出口感染、人工股関節脱臼等があります。
(表中の「ー」(ハイフン)は、0または10未満の数値であることを表します。)
上記は平成28年4月1日~平成29年3月31日の1年間の退院患者数を、年齢10歳刻みで表したものです。(※)
当院の入院症例は、その約半数を65歳以上の高齢者が占めています。
一方で、新生児や乳児の入院症例数が多いのも特徴です。
※このページで公表している数値は、DPCデータにより集計するため、次のケースは含まれません。
入院後24H以内の死亡、精神病床のみの入院、保険適用疾患のない院内出生児、正常分娩の産婦、自賠責、労務災害の方 等