平成29年度 沖縄県立八重山病院 病院指標
平成29年度 沖縄県立八重山病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 623 | 119 | 161 | 314 | 288 | 422 | 828 | 621 | 799 | 307 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 122 | 17.42 | 12.34 | 5.74 | 74.7 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 75 | 20.19 | 20.83 | 4 | 80.49 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 68 | 10.16 | 10.61 | 1.47 | 71.15 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 59 | 19.47 | 19.01 | 8.47 | 75.81 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 50 | 4.22 | 3.03 | 2 | 65.32 |
その他には誤嚥性肺炎、胆管結石などの症例が高齢者で多くなっています。
厚生労働省の統計(「平成29年(2017)人工動態統計」)によると、日本人の死因順位では、脳血管疾患、老衰に続いて肺炎が第5位に入っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 167 | 5.07 | 5.94 | 0 | 0.92 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 115 | 4.7 | 6.32 | 0 | 4.78 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 103 | 5.55 | 5.7 | 0 | 2.75 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 39 | 4.72 | 6.03 | 0 | 3.49 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 30 | 5.03 | 5.48 | 0 | 2.03 |
次いで「喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし」、「肺炎等(1歳以上15歳未満)手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし」と続き、呼吸器系疾患での入院が上位3位までを占めています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 6.65 | 8.98 | 0 | 66.7 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 2.14 | 8.5 | 0 | 64.14 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 9.1 | 7.4 | 4.76 | 58.38 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 18 | 6 | 5.56 | 0 | 47.67 | |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし | 16 | 3.56 | 4.47 | 0 | 66.69 |
平均年齢が66.70歳と比較的高齢の方の症例が多くなっています。
次いで多いDPC「慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし」は、末期腎疾患に対して血液透析を導入するためのシャント造設目的の入院です。
ここ2、3年、当院の外来でも透析件数は増加傾向にあります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 69 | 41.45 | 27.09 | 76.81 | 83.83 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 57 | 33.42 | 19.94 | 57.89 | 82.70 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 33 | 4.15 | 5.21 | 0 | 53.06 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 29 | 32.21 | 25.09 | 10.34 | 76.1 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | 21 | 29.57 | 19.97 | 42.86 | 81.33 |
当院では、手術を行い急性期を過ぎた後に他の医療機関へ転院してリハビリを続けることが多く、地域で連携して医療を提携しています。
また、当院の整形外科では、股関節症に対する膝の人工関節置換術を多く行っています。
(DPC名称では”人工関節再置換術”となりますが、全て人工関節再置換術です。)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 61 | 9.66 | 9.75 | 0 | 31.82 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 32 | 27.94 | 20.41 | 9.38 | 29.72 | |
120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし | 24 | 10.38 | 6.7 | 4.17 | 31.17 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 23 | 10.04 | 9.67 | 0 | 34.61 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 23 | 1.91 | 2.43 | 0 | 35.26 |
当院の産婦人科では、八重山医療圏で唯一の分娩取扱医療機関として年間約500件のお産を扱っています。そのため、お産に関する入院が上位3位までを占めています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 15 | 7.4 | 8.01 | 0 | 24.07 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 11 | 6.45 | 7.23 | 0 | 52 | |
030380xxxxxxxx | 鼻出血 | – | – | 5.79 | – | – | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | – | – | 7.22 | – | – | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | – | – | 9.18 | – | – |
(表中の「-」(ハイフン)は、0または10未満の数値であることを表します。)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 26.31 | 19.1 | 62.5 | 68.06 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 13.15 | 9.68 | 7.69 | 71.15 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 9 | 7.34 | 10 | 52.7 | |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 21.36 | – | – | |
010020x001x0xx | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10未満) 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)等 手術・処置等2 なし | – | – | 32.72 | – | – |
症例としては、非外傷性頭蓋内血腫や頭蓋・頭蓋内損傷などが上位を占めています。このDPCの平均年齢を見てみると比較的高齢の方の入院が多いことがわかります。
(表中の「-」(ハイフン)は、0または10未満の数値であることを表します。)
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | 22 | – | – | 1 | 7 |
大腸癌 | 10 | 12 | 11 | 43 | – | 28 | 1 | 7 |
乳癌 | – | – | – | 1 | 7 | |||
肺癌 | 13 | – | – | 14 | – | – | 1 | 7 |
肝癌 | – | – | 10 | – | – | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
この項目では、同じ患者さんが複数回の入院を行った場合はそれぞれをカウントしています。
(表中の「-」(ハイフン)は、0または10未満の数値であることを表します。)
当院は平成28年4月1日より地域がん診療病院に指定されました。
専門的な知識や技術を持つスタッフを擁し、他の医療機関等と連携しながら、手術療法、化学療法による標準治療を行っています。
がん相談支援センター(地域連携室)では、当院をご利用中の患者さんやご家族以外の方の相談を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 24 | 8.38 | 56.13 |
中等症 | 125 | 15.65 | 80.23 |
重症 | 13 | 15.54 | 86 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
①男性≧70歳、女性≧75歳
②BUN≧21または脱水(+)
③酸素飽和度≦90%
④意識障害(肺炎に由来する)
⑤sBP≦90mmHG
軽症: 上記5つのいずれも満たさない。
中等症: 上記1つまたは2つを有する。
重症: 上記3つを有する。
超重症: 上記4つまたは5つ。またはショック
(表中の「-」(ハイフン)は、0または10未満の数値であることを表します。)
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 72 | 29.74 | 75.94 | 45.45 |
その他 | – | – | – | – |
(表中の「-」(ハイフン)は、0または10未満の数値であることを表します。)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 42 | 1.57 | 6.86 | 4.76 | 61.69 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 等 | 27 | 0.96 | 2.44 | 3.7 | 46.26 | |
K610-3 | 内シャント設置術 等 | 22 | 0.14 | 1 | 0 | 64.14 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 等 | 18 | 0.39 | 4.61 | 0 | 47.67 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 17 | 3.06 | 14.47 | 0 | 67.65 |
3番目に多い「内シャント設置術」は末期腎疾患に対して血液透析を導入することを目的に行われています。
外科では、虫垂炎のために手術をする患者も多いですが、当院では虫垂炎切除術も腹腔鏡下で行うことがスタンダードになっています。
その他にも外科では様々な手術を行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 66 | 2.45 | 13.48 | 1.52 | 69 | |
K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 25 | 1 | 10.4 | 4 | 62.88 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 24 | 1.58 | 15.29 | 0 | 66.13 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 等 | 13 | 3.38 | 3.15 | 7.69 | 68.23 | |
K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 12 | 0.83 | 8.25 | 0 | 58.25 |
「内視鏡的胆道ステント留置術」「内視鏡的膵管ステント留置術」は、狭窄を起こしている胆管や膵管に対してステントと呼ばれる小さな管を挿入し、内部から押し広げることで胆汁や膵液の流れを改善する手術です。
この他、「内視鏡的消化官止血術」「内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術」等も行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 54 | 5.37 | 29.78 | 64.81 | 79.26 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 32 | 1 | 36.47 | 9.38 | 75.19 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 29 | 2.28 | 11.03 | 13.79 | 62.17 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) 等 | 23 | 2.17 | 2.65 | 0 | 54.3 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 20 | 9.3 | 31.7 | 75 | 81.75 |
これらの術後は、急性期を過ぎた後に他の医療機関へ転院してリハビリを続けることが多く、地域で連携して医療を提供しています。
次いで、膝の人工関節置換術の件数が多いのも当院の特徴です。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) 等 | 58 | 3.84 | 7.21 | 0 | 32.74 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) 等 | 40 | 2.65 | 8.05 | 0 | 33.5 | |
K9091 | 流産手術 妊娠11週までの場合 等 | 19 | 0.79 | 0.05 | 0 | 34.84 | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | – | – | – | – | – | |
K877 | 子宮全摘術 | – | – | – | – | – |
帝王切開術は、当院で最も多い手術です。流産手術(妊娠11週まで)等は、妊娠初期の流産の処置です。
(表中の「-」(ハイフン)は、0または10未満の数値であることを表します。)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 等 | 18 | 1 | 5.17 | 0 | 25.89 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 等 | 12 | 1.17 | 4.33 | 0 | 54.33 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | - | - | - | - | - | |
K3892 | 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡) | - | - | - | - | - |
(表中の「-」(ハイフン)は、0または10未満の数値であることを表します。)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 30 | 0.67 |
異なる | 49 | 1.09 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 25 | 0.56 |
異なる | - | - |
入院契機と異なるとは、他の傷病のため入院したが、結果的にこの傷病名の治療が主になったことを表します。
手術や処置などは合併症を起こさないように細心の注意を払って施行していますが、適切な診療を行っていても合併症はどうしても一定の確率で起こりえます。手術・処置等の合併症の内訳としては、透析シャント閉塞、CARD出口感染、人工股関節脱臼等があります。
(表中の「-」(ハイフン)は、0または10未満の数値であることを表します。)
当院の入院症例は、その約半数を65歳以上の高齢者が占めています。
一方で、新生児や乳児の入院症例数が多いのも特徴です。
※このページで公表している数値は、DPCデータにより集計するため、次のケースは含まれません。
入院後24H以内の死亡、精神病床のみの入院、保険適用疾患のない院内出生児、正常分娩の産婦、自賠責、労務災害の方 等